表12-1:电子通信广电行业工程设计主要专业技术人员配备表
工程设计资质 | 设计类型与等级 | 专业设置 | ⑴ 电子工程工艺 | ⑵ 通信工程工艺 | ⑶ 广电工程工艺 | ⑷建筑 | ⑸结构 | ⑹ 给水排水 | ⑺ 暖通空调 | ⑻ 电气 | ⑼ 自控通信 | ⑽ 工程经济 | 总计 | ||
注册专业 | 建筑(一级) | 建筑(二级) | 结构(一级) | 结构(二级) | |||||||||||
行业资质 | 甲级 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
乙级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||
专业资质 | 电子工业工程 | 甲级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
电子系统工程 | 甲级 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
有线通信工程 | 甲级 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
乙级 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
无线通信工程 | 甲级 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
乙级 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
广播电视 | 甲级 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
制播与电 | |||||||||||||||
影工程 | 乙级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
传输发射工程 | 甲级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
注:
1.专业设置中的主导专业为:(1)—(3)的专业。
2.申请行业甲级、行业乙级资质时,企业业绩须包括6个设计类型中的2个设计类型。
3.电子工程工艺可以是兵器、机械工艺及非标设备、电子信息、通信工程、化学工程与工艺材料、电子工程及其自动化等专业。
4.通信工程工艺可以是有线通信、无线通信、数据通信、通信管道等专业。
5.广电工程工艺可以是广播电视制播、广播电视发射、广电节目传送、演播室灯光、天馈线、声学、自控、电影工艺(或电影摄制、播放等)等专业。
表12-2:电子通信广电行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建 设 项 目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 电子工业工程 | 工程建设投资额(万元) | ≥15000 | 15000~3000 | <3000 | ||
2 | 电子系统工程 | 工程建设投资额(万元) | ≥3000或国家重点项目 | 3000~500 | <500 | ||
3 | 有线通信工程 | 通信线路 | 工程建设投资额(万元) | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | |
传输设备 | 工程建设投资额(万元) | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | |||
数据通信 | 工程建设投资额(万元) | 省际或≥1200 | 1200~600(限省内) | <600 | |||
综合布线、通信管道或宽带接入 | 工程建设投资额(万元) | ≥1000 | 1000~200 | <200 | |||
4 | 无线通信工程 | 移动无线网 | 基站(个)/工程建设投资额(万元) | ≥100个基站或≥5000万元 | <100个基站且<5000万元 | ||
数据通信 | 工程建设投资(万元) | 省际或≥1200 | 1200~600(限省内) | <600 | |||
通信铁塔 | 塔高(米) | ≥60 | 60~24 | <24 | |||
微波、短波通信 | 工程建设投资额(万元) | 省际或≥2000 | 省内且<2000 | ||||
卫星通信站 | 天线口径(米);VSAT远端站(个) | 天线口径≥12米(含上、下行)或≥500个VSAT | 天线口径<12米(含上、下行)且<500个VSAT | ||||
5 | 广播电视制播与电影工程 | 广播、电视制播 | 自制节目(套数) | ≥6 | 3~5 | 1~2 | |
影院 | 工程建设投资额(万元) | ≥2000 | 1000~2000 | <1000 | |||
6 | 传输发射工程 | 中、短波发射台 | 总发射功率(千瓦) | ≥150 | 50~150 | <50 | |
广播电视发射及无线覆盖网 | 总发射功率(千瓦) | ≥30 | 10~30 | <10 | |||
塔高(米) | ≥200 | 150~200 | <150 | ||||
投资额(万元) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | ||||
有线电视网络 | 骨干网(公里) | 省际互联;或省内且总长度≥2000 | 地市之间互联;或500≤总长度<2000 | 总长度<500 | |||
地域网和接入网(户) | ≥100000 | 10000~100000 | <10000 | ||||
总前端/网管中心投资额(万元) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | ||||
微波传输工程 | 线路长度(公 里);开口方向(个) | 省际互联;或省内且总长度≥1000; 单站开口方向≥10 | 地市之间互联;或300≤ 总长度<1000 | 总长度<300 | |||
卫星地球站工程 | 天线口径(米);VSAT远端站(个) | 天线口径≥11米;或VSAT 远端站≥30个 | 4.5米≤天线口径<
11米;或10个≤VSAT远端站<30个 |
天线口径<4.5个 |
注: 取得行业资质或通信工程类专业资质的企业,可以从事相关专业相应级别的通信测量工程。
1. 电子通信广电行业工程设计行业甲级
1.1 资信能力
(1) 具有独立企业法人资格,或者是依照《中华人民共和国合伙企业法》成立的普通合伙企业。
(2) 净资产 600 万元以上,或者合伙企业出资额 600 万元以上。
(3) 近 3 年上缴工程勘察设计增值税每年 200 万元以上。
1.2 主要人员
(1) 主要技术负责人应当具有大学本科以上学历、注册执业资格或者高级专业技术职称、10 年以上工程设计经历,且在近 10 年作为项目负责人主持过所申请行业大型项目工程设计 2 项以上。
(2) 主要专业技术人员数量满足所申请行业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的要求。
(3) 在主要专业技术人员配备表规定的人员中,主导专业的注册人员、非注册人员应当在近 10 年作为专业技术负责人或者项目负责人主持过所申请行业中型以上项目工程设计 3 项以上。除申请民航行业甲级资质外,其中每个主导专业应有 1 名专业技术人员在近 10 年作为专业技术负责人或者项目负责人主持过所申请行业大型项目工程设计 2 项以上。
1.3 工程业绩
近 10 年独立完成过的工程设计项目应当满足相应工程设计类型考核要求,且每个设计类型的业绩应为大型项目工程设计 1 项以上或者中型项目工程设计 2 项以上, 并已建成投产。
2. 电子通信广电行业工程设计行业乙级
2.1 资信能力
(1) 具有独立企业法人资格,或者是依照《中华人民共和国合伙企业法》成立的普通合伙企业。
(2) 净资产 300 万元以上,或者合伙企业出资额 300 万元以上。
(3) 近 3 年上缴工程勘察设计增值税每年 50 万元以上。
2.2 主要人员
(1) 主要技术负责人应当具有大学本科以上学历、注册执业资格或者高级专业技术职称、10 年以上工程设计经历,且在近 10 年作为项目负责人主持过所申请行业中型以上项目工程设计 3 项以上。
(2) 主要专业技术人员数量满足所申请行业资质标准中主要专业技术人员配备表规定的要求。
(3) 在主要专业技术人员配备表规定的人员中,主导专业的注册人员、非注册人员应当在近 10 年作为专业技术负责人或者项目负责人主持过所申请行业中型以上项目工程设计 2 项以上。
2.3 工程业绩
除申请民航行业乙级资质外,近 10 年独立完成过的工程设计项目应满足相应工程设计类型考核要求,且每个设计类型的业绩应为中型以上项目工程设计 1 项以上, 并已建成投产。
3. 业务范围
具有工程设计行业资质的企业,可承担本行业建设工程项目的设计业务。行业甲级资质业务规模不受限制,行业乙级资质可承担本行业中、小型规模项目。
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
该作品系作者结合行业标准及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。